יעילות ופונקציונליות
מצויד במצבי פעולה מרובים כולל שטיפה קדמית, שטיפה כפולה אחורית, ריסוס אחורי, ריסוס צדדי, תותח מים וערפל. מתאים לניקוי כבישים, התזה, דיכוי אבק ומשימות תברואה בכבישים עירוניים, אתרי תעשייה וכרייה, גשרים ואזורים גדולים אחרים.
מיכל בעל ביצועים גבוהים עם קיבולת גדולה
עיצוב רכב קל משקל עם קיבולת מיכל מים בפועל של 6.7 מ"ק - קיבולת המיכל הגדולה ביותר בקטגוריה;
עשוי מפלדת קורות 510L/610L בעלת חוזק גבוה ומטופל באלקטרופורזה בתקן בינלאומי לעמידות בפני קורוזיה של 6-8 שנים;
עמיד ואמין עם ציפוי צפוף נגד קורוזיה;
צבע לאפייה בטמפרטורה גבוהה מבטיח הידבקות חזקה יותר וגימור עמיד לאורך זמן.
חכם ובטוח, ביצועים אמינים
מערכת נגד התגלגלות לאחור: סיוע בזינוק בעלייה, EPB, מערכת AUTOHOLD לנהיגה יציבה
הפעלה קלה: בקרת שיוט, ידית הילוכים סיבובית
מערכת חכמה: ניטור בזמן אמת, ביג דאטה על השימוש בפלג הגוף העליון, יעילות משופרת
משאבה אמינה: משאבת מים ממותגת עם אמינות גבוהה ומוניטין חזק
פריטים | פָּרָמֶטֶר | הֶעָרָה | |
מְאוּשָׁר פרמטרים | רֶכֶב | CL5100GSSBEV | |
שִׁלדָה | CL1100JBEV | ||
מִשׁקָל פרמטרים | משקל ברוטו מרבי של הרכב (ק"ג) | 9995 | |
משקל עצמי (ק"ג) | 4790 | ||
מטען (ק"ג) | 5010 | ||
מֵמַד פרמטרים | מידות כוללות (מ"מ) | 6730×2250×2720,2780 | |
בסיס גלגלים (מ"מ) | 3360 | ||
קדמי/אחורי (מ"מ) | 1275/2095 | ||
מסלול גלגל קדמי/אחורי (מ"מ) | 1780/1642 | ||
סוללת חשמל | סוּג | ליתיום ברזל פוספט | |
מותג | קלב | ||
קיבולת סוללה (קוט"ש) | 128.86 | ||
מנוע שלדה | סוּג | מנוע סינכרוני מגנט קבוע | |
הספק מדורג/שיא (קילוואט) | 120/200 | ||
מומנט מדורג/שיא (N·m) | 200/500 | ||
מהירות מדורגת/שיא (סל"ד) | 5730/12000 | ||
נוֹסָף פרמטרים | מהירות רכב מקסימלית (קמ"ש) | 90 | / |
טווח נסיעה (ק"מ) | 240 | מהירות קבועהשִׁיטָה | |
זמן טעינה (דקות) | 35 | 30%-80% רמת צריכת חשמל נמוכה (SOC) | |
מִבנֶה עִילִי פרמטרים | קיבולת יעילה מאושרת של מיכל מים (מ"ק) | 5.7 | |
קיבולת כוללת של מיכל מים (מ"ק) | 6.7 | ||
הספק מדורג/שיא של מנוע מבנה-על (קילוואט) | 15/20 | ||
מותג משאבות מים בלחץ נמוך | וולונג | ||
דגם משאבת מים בלחץ נמוך | 65QSB-40/45ZLD | ||
ראש (מ') | 45 | ||
קצב זרימה (מ"ק/שעה) | 40 | ||
רוחב כביסה (מ') | ≥16 | ||
מהירות ריסוס (קמ"ש) | 7-20 | ||
טווח תותחי מים (מ') | ≥30 | ||
טווח תותח ערפל (מ') | ≥40 |
משאית השקיה
משאית דיכוי אבק
משאית אשפה דחוסה
משאית פסולת מטבח