ביצועים וגמישות
הרכב תומך במגוון מצבי פעולה, כגון שטיפה קדמית, שטיפה אחורית כפולה, ריסוס אחורי, ריסוס צדדי, ריסוס מים ושימוש בתותח אדים.
הוא מתאים היטב לניקוי כבישים, השקיה, דיכוי אבק ופעולות תברואה ברחובות עירוניים, אזורי תעשייה או כרייה, גשרים ומרחבים רחבים אחרים.
מצויד בתותח ריסוס אמין של מותג, הזמין בגדלים ודגמים שונים, עם כיסוי ריסוס הנע בין 30 מטר ל-60 מטר.
מיכל בעל קיבולת גדולה ועיצוב חזק
טַנקנפח אפקטיבי של 7.25 מ"ק - הקיבולת הגדולה ביותר בקטגוריה שלה.
מִבְנֶהבנוי מפלדת קורות בעלת חוזק גבוה 510L/610L, מטופל בטכנולוגיית אלקטרופורזה כדי להבטיח עמידות בפני קורוזיה למשך 6-8 שנים.
עֲמִידוּתמוגן בציפוי צפוף נגד קורוזיה וצבע אפוי בטמפרטורה גבוהה להדבקה חזקה יותר ומראה עמיד לאורך זמן.
פעולה חכמה ובטוחה
מערכת נגד חזרה לאחור: פונקציות סיוע בזינוק בעלייה, EPB ו-AUTOHOLD משפרות את היציבות במדרונות.
ניטור חכם: איסוף וניתוח נתונים בזמן אמת של פעולות פלג הגוף העליון משפרים את היעילות.
משאבה אמינה: מותג משאבות מים פרימיום, אמין בזכות עמידות וביצועים.
פריטים | פָּרָמֶטֶר | הֶעָרָה | |
מְאוּשָׁר פרמטרים | רֶכֶב | CL5122TDYBEV | |
שִׁלדָה | CL1120JBEV | ||
מִשׁקָל פרמטרים | משקל ברוטו מרבי של הרכב (ק"ג) | 12495 | |
משקל עצמי (ק"ג) | 6500,6800 | ||
מטען (ק"ג) | 5800,5500 | ||
מֵמַד פרמטרים | מידות כוללות (מ"מ) | 7510,8050×2530×2810,3280,3350 | |
בסיס גלגלים (מ"מ) | 3800 | ||
קדמי/אחורי (מ"מ) | 1250/2460 | ||
מסלול גלגל קדמי/אחורי (מ"מ) | 1895/1802 | ||
סוללת חשמל | סוּג | ליתיום ברזל פוספט | |
מותג | קלב | ||
קיבולת סוללה (קוט"ש) | 128.86/142.19 | ||
מנוע שלדה | סוּג | מנוע סינכרוני מגנט קבוע | |
הספק מדורג/שיא (קילוואט) | 120/200 | ||
מומנט מדורג/שיא (N·m) | 200/500 | ||
מהירות מדורגת/שיא (סל"ד) | 5730/12000 | ||
נוֹסָף פרמטרים | מהירות רכב מקסימלית (קמ"ש) | 90 | / |
טווח נסיעה (ק"מ) | 270/250 | מהירות קבועהשִׁיטָה | |
זמן טעינה (דקות) | 35 | 30%-80% רמת צריכת חשמל נמוכה (SOC) | |
מִבנֶה עִילִי פרמטרים | קיבולת יעילה מאושרת של מיכל מים (מ"ק) | 7.25 | |
קיבולת מיכל מים בפועל (מ"ק) | 7.61 | ||
הספק מדורג/שיא של מנוע מבנה-על (קילוואט) | 15/20 | ||
מותג משאבות מים בלחץ נמוך | ווייג'יה | ||
דגם משאבת מים בלחץ נמוך | 65QSB-40/45ZLD | ||
ראש (מ') | 45 | ||
קצב זרימה (מ"ק/שעה) | 40 | ||
רוחב כביסה (מ') | ≥16 | ||
מהירות ריסוס (קמ"ש) | 7~20 | ||
טווח תותחי מים (מ') | ≥30 | ||
טווח תותח ערפל (מ') | 30-60 |
תותח ערפל
תותח מים
ריסוס צדדי
ריסוס אחורי