יעילות גבוהה ופונקציות רב-תכליתיות
מצויד במספר מצבי פעולה כולל שטיפה קדמית, שטיפה כפולה אחורית, ריסוס אחורי, ריסוס צדדי,ותותח מים.
מתאים לניקוי כבישים, התזה, דיכוי אבק ומשימות תברואה בכבישים עירוניים,אתרי תעשייה וכרייה, גשרים ואזורים גדולים אחרים.
מיכל בעל ביצועים גבוהים עם קיבולת גדולה
עיצוב רכב קל משקל עם מיכל מים בנפח אמיתי של 12 מ"ק;
עשוי מפלדת קורות 510L/610L בעלת חוזק גבוה ומטופל באלקטרופורזה בתקן בינלאומי
עמידות בפני קורוזיה למשך 6-8 שנים;
עמיד ואמין עם ציפוי צפוף נגד קורוזיה;
צבע לאפייה בטמפרטורה גבוהה מבטיח הידבקות חזקה יותר וגימור עמיד לאורך זמן.
חכם ובטוח, ביצועים אמינים
אנטי-רול-בקיצורכאשר הרכב נמצא על מדרון, המערכת מפעילה את פונקציית מניעת התהפכות לאחור על ידי בקרת המנוע במהירות אפס, ובכך מונעת את תנועת הרכב.
מגלגול אחורה.
מערכת ניטור לחץ אוויר בצמיגיםמנטר באופן רציף את לחץ האוויר והטמפרטורה בצמיגים בזמן אמת, ומספק משוב מיידי על מצב הצמיגים.
לשפר את בטיחות הנהיגה.
הגה כוח חשמלי:מציע היגוי ללא מאמץ ופונקציונליות חזרה אוטומטית למרכז, המאפשרת סיוע חשמלי חכם לנהיגה משופרת
אינטראקציה ושליטה.
מערכת תצוגה סראונד 360°:משיג ראות מלאה של 360 מעלות באמצעות מצלמות הממוקמות בחזית, בשני צידי ומאחורי הרכב; מתפקד גם
כמקליט נהיגה (DVR).
קלות שימושמצויד בבלם חניה אלקטרוני, בקרת שיוט, בורר הילוכים סיבובי, מצב שקט ומערכת הרמה הידראולית משולבת של תא הנהג.
פריטים | פָּרָמֶטֶר | הֶעָרָה | |
מְאוּשָׁר פרמטרים | רֶכֶב | CL5185GSSBEV | |
שִׁלדָה | CL1180JBEV | ||
מִשׁקָל פרמטרים | משקל ברוטו מרבי של הרכב (ק"ג) | 18000 | |
משקל עצמי (ק"ג) | 7650 | ||
מטען (ק"ג) | 10220 | ||
מֵמַד פרמטרים | אורך × רוחב × גובה (מ"מ) | 7860,7840,7910,8150,8380×2550×3050 | |
בסיס גלגלים (מ"מ) | 4500 | ||
קדמי/אחורי (מ"מ) | 1490/1740, 1490/1850 | ||
סוללת חשמל | סוּג | ליתיום ברזל פוספט | |
מותג | קלב | ||
תצורת סוללה | D173F305-1P33S | ||
קיבולת סוללה (קוט"ש) | 162.05 | ||
מתח נומינלי (V) | 531.3 | ||
קיבולת נומינלית (אה) | 305 | ||
צפיפות אנרגיה של מערכת הסוללה (w·hkg) | 156.8 | ||
מנוע שלדה | יצרן / דגם | CRRC/TZ366XS5OE | |
סוּג | מנוע סינכרוני מגנט קבוע | ||
הספק מדורג/שיא (קילוואט) | 120/200 | ||
מומנט מדורג/שיא (N·m) | 500/1000 | ||
מהירות מדורגת/שיא (סל"ד) | 2292/4500 | ||
נוֹסָף פרמטרים | מהירות רכב מקסימלית (קמ"ש) | 90 | / |
טווח נסיעה (ק"מ) | 230 | מהירות קבועהשִׁיטָה | |
זמן טעינה (דקות) | 0.5 | 30%-80% רמת צריכת חשמל נמוכה (SOC) | |
מִבנֶה עִילִי פרמטרים | מידות המיכל: אורך × ציר ראשי × ציר משני (מ"מ) | 4500×2200×1350 | |
קיבולת יעילה מאושרת של מיכל מים(מ"ק) | 10.2 | ||
קיבולת בפועל (מ"ק) | 12 | ||
מותג משאבות מים בלחץ נמוך | וולונג | ||
דגם משאבת מים בלחץ נמוך | 65QZ-50/110N-K-T2-YW1 | ||
ראש (מ') | 110 | ||
קצב זרימה (מ"ק/שעה) | 50 | ||
רוחב כביסה (מ') | ≥24 | ||
מהירות ריסוס (קמ"ש) | 7~20 | ||
טווח תותחי מים (מ') | ≥40 |
תותח מים
ריסוס אחורי
ריסוס קדמי
שטיפה כפולה