שלדה יעילה ושליטה חכמה
השלדה שפותחה על ידי Yiwei משתלבת בצורה חלקה עם המרכב, ושומרת מקום לאביזרים תוך שמירה על שלמות מבנית ועמידות בפני קורוזיה.
ניהול תרמי משולב ומערכת חשמל יעילה במיוחד מבטיחים חיסכון אופטימלי בחשמל ובאנרגיה.
ניטור נתוני רכב ואביזרים בזמן אמת משפר את הניהול התפעולי.
בטוח, אמין וקל לתפעול
סוללות ומנועים עם הגנה IP68, מצוידים באמצעי הגנה מפני טמפרטורה גבוהה, עומס יתר וקצר חשמלי.
מערכת תצוגה היקפית 360° ופונקציית אחיזה בגבעה משפרות את בטיחות הנהיגה.
תכונות תא הנוסעים כוללות בלם חניה אלקטרוני, אחיזה אוטומטית, בורר הילוכים סיבובי, מצב זחילה במהירות נמוכה והרמת תא נוסעים הידראולית לתפעול קל.
טעינה מהירה וחוויה נוחה
שני יציאות טעינה מהירה: SOC 30%→80% תוך 60 דקות בלבד, תומכות בפעולות ארוכות טווח.
מסך בקרת גוף משולב מציג נתוני פעולה בזמן אמת ומצב תקלות.
תא נוסעים נוח עם מושבים מרופדי אוויר, מתלים צפים, מיזוג אוויר אוטומטי, רצפה שטוחה, הגה רב-תכליתי ושפע של שטח אחסון.
| פריטים | פָּרָמֶטֶר | הֶעָרָה | |
| מְאוּשָׁר פרמטרים | רֶכֶב | CL5251ZXXBEV | |
| שִׁלדָה | CL1250JBEV | ||
| מִשׁקָל פרמטרים | משקל ברוטו מרבי של הרכב (ק"ג) | 25000 | |
| משקל עצמי (ק"ג) | 11800 | ||
| מטען (ק"ג) | 13070 | ||
| מֵמַד פרמטרים | מידות כוללות (מ"מ) | 8570×2550×3020 | |
| בסיס גלגלים (מ"מ) | 4500+1350 | ||
| קדמי/אחורי (מ"מ) | 1490/1230 | ||
| זווית גישה / זווית יציאה (°) | 20/20 | ||
| סוללת חשמל | סוּג | ליתיום ברזל פוספט | |
| מותג | קלב | ||
| קיבולת סוללה (קוט"ש) | 244.39 | ||
| מתח נומינלי (V) | 531.3 | ||
| קיבולת נומינלית (אה) | 460 | ||
| צפיפות אנרגיה של מערכת הסוללה (w·hkg) | 156.60,158.37 | ||
| מנוע שלדה | סוּג | מנוע סינכרוני מגנט קבוע | |
| יַצרָן | CRRC | ||
| הספק מדורג/שיא (קילוואט) | 250/360 | ||
| מומנט מדורג/שיא (N·m) | 480/1100 | ||
| מהירות מדורגת/שיא (סל"ד) | 4974/12000 | ||
| נוֹסָף פרמטרים | מהירות רכב מקסימלית (קמ"ש) | 89 | / |
| טווח נסיעה (ק"מ) | 265 | מהירות קבועהשִׁיטָה | |
| קוטר סיבוב מינימלי (מ') | 19 | ||
| מרווח גחון מינימלי (מ') | 260 | ||
| מִבנֶה עִילִי פרמטרים | כושר הרמה (טונות) | 20 | |
| זווית פריקה (°) | 52 | ||
| מרחק אופקי ממרכז הוק לציר הטיה אחורי (מ"מ) | 5360 | ||
| מרחק הזזה אופקי של זרוע הוו (מ"מ) | 1100 | ||
| גובה מרכז הוו (מ"מ) | 1570 | ||
| רוחב חיצוני של מסילת מכולה (מ"מ) | 1070 | ||
| זמן טעינת מכולה (שניות) | ≤52 | ||
| זמן פריקת מכולה (שניות) | ≤65 | ||
| זמן הרמה ופריקה (שניות) | ≤57 | ||
משאית השקיה
משאית דיכוי אבק
משאית אשפה דחוסה
משאית פסולת מטבח