יעיל ורב-תכליתי
תומך בריסוס אחורי, צדדי והפוך, בנוסף לתותח מים. מושלם לכיכרות, דרכי שירות ושבילים כפריים שבהם משאיות גדולות נכשלות. קומפקטי, זריז וחזק.
מיכל עמיד ובעל קיבולת גבוהה
עיצוב קל משקל עם מיכל מים בנפח 2.5 מ"ק עשוי מפלדת קורות 510L/610L בעלת חוזק גבוה. כולל ציפוי אלקטרופורטי להגנה מפני קורוזיה של 6-8 שנים וצבע אפוי בטמפרטורה גבוהה להדבקה ועמידות לאורך זמן.
חכם ובטוח, ביצועים אמינים
· מניעת חזרה למצב הפוך:כאשר הרכב נמצא על שיפוע, פונקציית מניעת התהפכות לאחור תופעל, ותשולט על
המנוע ייכנס למצב מהירות אפס כדי למנוע התגלגלות.
· ניטור לחץ אוויר בצמיגים:מנטר את לחץ האוויר והטמפרטורה בצמיגים בזמן אמת, ומספק משוב מיידי
על מצב הצמיגים כדי לשפר את בטיחות הנהיגה.
· הגה כוח חשמלי:מספק היגוי ללא מאמץ וביצועים אקטיביים של חזרה למרכז, מה שמאפשר
סיוע חשמלי חכם לאינטראקציה חלקה יותר בין אדם לרכב
פריטים | פָּרָמֶטֶר | הֶעָרָה | |
מְאוּשָׁר פרמטרים | רֶכֶב | CL5041GSSBEV | |
שִׁלדָה | CL1041JBEV | ||
מִשׁקָל פרמטרים | משקל ברוטו מרבי של הרכב (ק"ג) | 4495 | |
משקל עצמי (ק"ג) | 2580 | ||
מטען (ק"ג) | 1785 | ||
מֵמַד פרמטרים | אורך×רוחב×גובה (מ"מ) | 5530×1910×2075 | |
בסיס גלגלים (מ"מ) | 2800 | ||
קדמי/אחורי (מ"מ) | 1260/1470 | ||
סוללת חשמל | סוּג | ליתיום ברזל פוספט | |
מותג | גוטון היי-טק | ||
תצורת סוללה | 2 קופסאות סוללות (1P20S) | ||
קיבולת סוללה (קוט"ש) | 57.6 | ||
מתח נומינלי (V) | 384 | ||
קיבולת נומינלית (אה) | 150 | ||
צפיפות אנרגיה של מערכת הסוללה (w·hkg) | 175 | ||
מנוע שלדה | יַצרָן | צ'נגדו ייווי אנרגיה חדשה לרכב בע"מ | |
סוּג | מנוע סינכרוני מגנט קבוע | ||
הספק מדורג/שיא (קילוואט) | 55/110 | ||
מומנט מדורג/שיא (N·m) | 150/318 | ||
מהירות מדורגת/שיא (סל"ד) | 3500/12000 | ||
נוֹסָף פרמטרים | מהירות רכב מקסימלית (קמ"ש) | 90 | / |
טווח נסיעה (ק"מ) | 265 | מהירות קבועהשִׁיטָה | |
זמן טעינה (שעה) | 1.5 | ||
מִבנֶה עִילִי פרמטרים | מידות המיכל: אורך × ציר ראשי × ציר משני (מ"מ) | 2450×1400×850 | |
קיבולת יעילה מאושרת של מיכל מים (מ"ק) | 1.78 | ||
קיבולת כוללת של מיכל מים (מ"ק) | 2.5 | ||
מותג משאבות מים בלחץ נמוך | וולונג | ||
סוג משאבת מים בלחץ נמוך | 50QZR-15/45N | ||
ראש (מ') | 45 | ||
קצב זרימה (מ"ק/שעה) | 15 | ||
רוחב כביסה (מ') | ≥12 | ||
מהירות ריסוס (קמ"ש) | 7~20 | ||
טווח תותחי מים (מ') | ≥20 |
משאית השקיה
משאית דיכוי אבק
משאית אשפה דחוסה
משאית פסולת מטבח