פרמטרים של מוצר
| פריטים | פָּרָמֶטֶר | |
| מִשׁקָלפרמטרים | משקל כולל מרבי של רכב (ק"ג) | 4495 |
| משקל עצמי (ק"ג) | 2580 | |
| מֵמַדפרמטרים | אורך × רוחב × גובה (מ"מ) | 5530×1910×2075 |
| בסיס גלגלים (מ"מ) | 2800 | |
| מתלה קדמי/אחורי (מ"מ) | 1260/1470 | |
| סוללת חשמל | סוּג | ליתיום ברזל פוספט |
| מותג | גוטון היי-טק | |
| קיבולת סוללה (קוט"ש) | 57.6 | |
| מתח נומינלי (M) | 384 | |
| קיבולת נומינלית (אה) | 150 | |
| מנוע שלדה | סוּג | מנוע סינכרוני מגנט קבוע |
| הספק מדורג/שיא (קילוואט) | 55/110 | |
| מומנט מדורג/שיא (Nm) | 150/318 | |
| נוֹסָףפרמטרים | מהירות רכב מרבית (קמ"ש) | 90 |
| טווח נסיעה (ק"מ) | 265 | |
| זמן טעינה (שעה) | 1.5 | |
| מִבנֶה עִילִיפרמטרים | נפח יעיל מאושר של מיכל מים (מ"ק) | 5.01 |
| קצב זרימה (מ"ק/שעה) | 40 | |
| רוחב כביסה (מ') | ≥16 | |
| טווח תותחי מים (מ') | ≥30 | |
מראה המוצר



